Filtro de Arena M-3000 con Válvula Lateral — Filtración profesional para tu piscina
El Filtro de Arena M-3000 con válvula lateral de Astral Pool es la solución de filtración de referencia para piscinas familiares medianas y grandes que priorizan la accesibilidad de la válvula y una instalación flexible. Disponible en dos diámetros —Ø480 mm (ref. 29577) y Ø560 mm (ref. 29578)— cubre volúmenes de piscina desde los 40 hasta los 100 m³, permitiéndote elegir exactamente el equipo que necesitas.
Su cuerpo esférico fabricado en polietileno de alta densidad mediante soplado ofrece una resistencia excepcional frente a los rayos UV, los productos químicos del agua y las variaciones de temperatura. Sin juntas metálicas ni piezas susceptibles de oxidación, está diseñado para durar en condiciones de uso exterior continuado.
Válvula lateral de 6 vías ref. 00599 — acceso directo y cómodo
La válvula selectora lateral de tornillos ref. 00599 se sitúa en el lateral del filtro, facilitando el acceso a los controles sin necesidad de trabajar por encima del equipo. Especialmente práctica en instalaciones donde el filtro se coloca bajo bancadas, en fosos o en espacios con altura reducida. Sus seis posiciones cubren todas las operaciones del ciclo de filtración:
| Posición | Función | Cuándo usarla |
|---|---|---|
| FILTRADO | Filtración normal del agua | Funcionamiento diario |
| LAVADO | Limpieza del lecho de arena (backwash) | Cuando el manómetro sube 0,5 kg/cm² sobre el valor normal |
| ENJUAGUE | Asentamiento de la arena tras el lavado | Siempre después del lavado, 30 segundos |
| RECIRCULACIÓN | Circula el agua sin pasar por la arena | Adición de productos químicos |
| VACIADO | Desagüe directo a red | Vaciado de la piscina o del filtro |
| CERRADO | Cierre total del sistema | Mantenimiento o parada prolongada |
La posición lateral de la válvula permite reducir la altura total del conjunto respecto al modelo TOP, siendo la opción ideal cuando la instalación dispone de más espacio horizontal que vertical.
Sistema de filtración interior de alto rendimiento
El colector central y los brazos difusores en plástico inalterable distribuyen el flujo de agua homogéneamente sobre todo el lecho de arena, evitando canalizaciones y garantizando que el 100% del volumen filtrante trabaje en cada ciclo. Todos los modelos trabajan a una velocidad de filtración de 50 m³/h/m², el estándar de referencia para filtros de arena residenciales de alta calidad.
El manómetro integrado permite leer en todo momento la presión de trabajo e identificar cuándo el lecho de arena está colmatado y necesita lavado. La purga de agua manual facilita la eliminación de aire del circuito y el vaciado controlado del filtro.
Elige tu modelo — comparativa completa
| Parámetro | Ref. 29577 · Ø480 Lateral | Ref. 29578 · Ø560 Lateral |
|---|---|---|
| Diámetro | 480 mm | 560 mm |
| Volumen piscina recomendado | 40 – 65 m³ | 65 – 100 m³ |
| Caudal máximo | 9 m³/h | 12 m³/h |
| Superficie de filtración | 0,180 m² | 0,246 m² |
| Velocidad de filtración | 50 m³/h/m² | 50 m³/h/m² |
| Carga de arena | 80 kg | 135 kg |
| Granulometría arena | 0,4 – 0,8 mm | 0,4 – 0,8 mm |
| Conexión | 1½» | 1½» |
| Presión máx. trabajo | 2,5 kg/cm² | 2,5 kg/cm² |
| Presión de servicio | 2 kg/cm² | 2 kg/cm² |
| Altura total (H) | 729 mm | 816 mm |
| Diámetro base (A) | 398 mm | 398 mm |
| Altura cuerpo (N) | 295 mm | 345 mm |
| Altura con válvula (M) | 420 mm | 470 mm |
| Peso neto | 11 kg | 14 kg |
| Peso en servicio | 14,5 kg | 18,5 kg |
| Material cuerpo | Polietileno PE soplado | |
| Material colector/difusor | Plástico inalterable | |
| Manómetro incluido | ✔ Sí | |
| Purga manual incluida | ✔ Sí | |
| Tipo de válvula | Lateral · 6 vías · ref. 00599 | |
¿Cuál elegir?
| Si tu piscina tiene… | Te recomendamos… |
|---|---|
| Menos de 65 m³ · bomba de 9–12 m³/h | Ref. 29577 · Ø480 — rendimiento óptimo, menor coste |
| Entre 65 y 100 m³ · bomba de 12–16 m³/h | Ref. 29578 · Ø560 — mayor superficie y caudal |
| Instalación con altura muy limitada | Lateral vs TOP — el modelo lateral es hasta 234 mm más bajo |
| Piscina con alta carga de bañistas o suciedad | Ref. 29578 · Ø560 — mayor volumen de arena filtrante |
| Foso, bancada o espacio bajo cubierta | Válvula lateral — acceso más cómodo sin agacharse sobre el equipo |
Lateral vs TOP — ¿qué modelo se adapta mejor a tu instalación?
| Característica | Válvula Lateral | Válvula Superior TOP |
|---|---|---|
| Altura total (Ø480) | 729 mm | 975 mm |
| Altura total (Ø560) | 816 mm | 1050 mm |
| Acceso a la válvula | Lateral — cómodo a media altura | Superior — requiere acceso por arriba |
| Espacio lateral necesario | Mayor (válvula sobresale lateralmente) | Menor (perfil lateral limpio) |
| Ideal para | Fosos, bajo bancadas, altura reducida | Casetas estándar, instalación en exterior |
| Referencia válvula | 00599 (lateral de tornillos) | Válvula TOP integrada |
Instalación y compatibilidad
Ambos modelos disponen de conexión estándar de rosca 1½», compatible con la gran mayoría de bombas de piscina del mercado. La base estabilizadora integrada permite instalarlos directamente sobre suelo firme, dentro de casetas o en exterior. El perfil más bajo del modelo lateral lo hace especialmente indicado para instalaciones con restricciones de altura.
Recambios disponibles — máxima durabilidad
| Pos. | Descripción | Código | Referencia | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junta tapa filtro | 30173 | 4404080101 | Ø480 y Ø560 |
| 2 | Zuncho + Junta | 36820 | 4411020402 | Ø480 y Ø560 |
| 3 | Manómetro completo | 36825 | 4404220101 | Ø480 y Ø560 |
| 4 | Purga de arena | 36826 | 4404220103 | Ø480 y Ø560 |
| 5 | Racord salida + Refuerzo | 36827 | 4404220104 | Ø480 y Ø560 |
| 6 | Refuerzo interior | 36828 | 4404220105 | Ø480 y Ø560 |
| 7 | Tapa transparente | 29373 | 4404081102 | Ø480 y Ø560 |
| 8 | Terminal interior rosca M 1½» | 42742 | 22497R0003 | Ø480 y Ø560 |
| 9 | Brazos colector 3/4×160 (×8 uds.) | 0203234 | 00627 | Ø480 y Ø560 |
| — | Colector + Casquillo M-3000 | 83355 | — | Ø480 y Ø560 |








Comentarios
Aún no hay reseñas.