Características Clorador Salino BSV EVoBasic
| EVoBASIC10 | EVoBASIC15 | EVoBASIC20 | EVoBASIC15 | EVoBASIC35 | |
| Tensión de alimentación | 230Vac – 50Hz / 60Hz | 230Vac – 50Hz / 60Hz | 230Vac – 50Hz / 60Hz | 230Vac – 50Hz / 60Hz | 230Vac – 50Hz / 60Hz |
| Corriente máxima de la célula | 10A | 15A | 20A | 25A | 35A |
| Potencia máxima | 75W | 112.5W | 150W | 187.5W | 263W |
| Tensión máxima de la célula | 7.5Vcc | 7.5Vcc | 7.5Vcc | 7.5Vcc | 7.5Vcc |
| Sal necesaria * | > 2gr/l | > 2gr/l | > 2gr/l | > 2gr/l | > 2gr/l |
| Selección de idioma | Si | Si | Si | Si | Si |
| Regulación de cloro manual | Si | Si | Si | Si | Si |
| Regulación de cloro automático | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación de lectura redox | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación de lectura pH | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación falta de sal | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación exceso de sal | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación Tº del agua | Si | Si | Si | Si | Si |
| Autolimpiable | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicador nivel de sal | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicador estado vida célula | Si | Si | Si | Si | Si |
Desconexiones automáticas
| EVoBASIC10 | EVoBASIC15 | EVoBASIC20 | EVoBASIC25 | EVoBASIC35 | |
| Por falta de flujo de agua | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por acumulación de gas en la célula | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por sobrecarga | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por cortocircuito | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por sobre temperatura | Si | Si | Si | Si | Si |
Opciones
| EVoBASIC10 | EVoBASIC15 | EVoBASIC20 | EVoBASIC25 | EVoBASIC35 | |
| Kit Advanced (ORP) | Si | Si | Si | Si | Si |
| Kit Auto (pH) | Si | Si | Si | Si | Si |
| Kit sonda temperatura | Si | Si | Si | Si | Si |
| Kit sonda amperométrica | Si | Si | Si | Si | Si |
| Kit sonda agua | Si | Si | Si | Si | Si |
| Kit Connect (Eypools) | Si | Si | Si | Si | Si |
Medidas
| EVoBASIC10 | EVoBASIC15 | EVoBASIC20 | EVoBASIC25 | EVoBASIC35 |
| 250 x 308 x 89 mm / 4kg | ||||

Comentarios
Aún no hay reseñas.