Bomba Velora PQS – Energía eficiente, rendimiento imparable
La Bomba Velora PQS es una bomba autoaspirante para piscinas, diseñada para ofrecer
alto rendimiento con consumo optimizado. Está fabricada en polipropileno y fibra de vidrio
e incorpora componentes pensados para un uso intensivo en depuración y recirculación.
Características principales
- ✔ Bomba autoaspirante para todo tipo de piscinas
- ✔ Rodete en Noryl
- ✔ Eje y sello mecánico en acero inoxidable AISI 316
- ✔ Tapa de prefiltro en policarbonato
- ✔ Versiones monofásicas y trifásicas (según modelo)
- ✔ Compatible con VP y VPS
Tabla de modelos (Producto variable)
Nota: Esta ficha incluye las variantes indicadas por ti y excluye la referencia 110930033M.
| Referencia | Tipo | Fase | CV (HP) | kW | Caudal (m³/h a 8 mca) | Medidas (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110930050M | 50M | Monof. | 0,5 | 0,37 | 14 | 600 × 225 × 345 | 12,7 |
| 110930075M | 75M | Monof. | 0,75 | 0,55 | 16,5 | 600 × 225 × 345 | 12,5 |
| 110930100M | 1M | Monof. | 1 | 0,75 | 20 | 600 × 225 × 345 | 13,9 |
| 110930100T | 1T | Trif. | 1 | 0,75 | 20 | 600 × 225 × 345 | 13,9 |
| 110930150M | 1,5M | Monof. | 1,5 | 1,1 | 23,5 | 600 × 225 × 345 | 14,9 |
| 110930150T | 1,5T | Trif. | 1,5 | 1,1 | 23,5 | 600 × 225 × 345 | 14,9 |
| 110930200M | 2M | Monof. | 2 | 1,5 | 26,5 | 600 × 225 × 345 | 15,9 |
| 110930200T | 2T | Trif. | 2 | 1,5 | 26,5 | 600 × 225 × 345 | 15,9 |
| 110930300M | 3M | Monof. | 3 | 2,2 | 31 | 600 × 225 × 345 | 18,4 |
| 110930300T | 3T | Trif. | 3 | 2,2 | 31 | 600 × 225 × 345 | 18,4 |
Información útil para instalación
- Unidades por caja: 1 (según ficha)
- Conexiones indicadas en ficha: DN50 / Ø63 PVC (según modelo/configuración)
- Indicadores del catálogo: IE3 y nivel sonoro hasta 69 dB (según condiciones)

Comentarios
Aún no hay reseñas.