Bomba Autoaspirante AQUARAMA IRI · SIL — Prefiltro, silencio y fiabilidad para tu piscina
Las bombas autoaspirantes AQUARAMA IRI y SIL de BSA Aquarama son bombas centrífugas monocelulares especialmente diseñadas para el prefiltrado y la recirculación del agua en piscinas residenciales. Con prefiltro incorporado, protección IP55 y construcción íntegramente en materiales resistentes al cloro y la corrosión, representan la solución más completa del mercado doméstico para instalaciones que exigen fiabilidad, bajo mantenimiento y larga vida útil. Fabricadas en España y certificadas CE, cumplen con la normativa europea de instalaciones en piscinas IEC 60364-7-702.
La gama se divide en dos líneas: la IRI, de dimensiones más compactas y caudales de hasta 290 l/min, ideal para piscinas medianas; y la SIL, de mayor capacidad con caudales de hasta 380 l/min y altura manométrica de hasta 16,5 m, pensada para piscinas más grandes con mayores exigencias de caudal. Disponemos de tres modelos: IRI 1000M (ref. 114472), SIL 75M (ref. 114473) y SIL 100M (ref. 114474).
Prefiltro incorporado — protección real para tu bomba
A diferencia de muchas bombas del mercado, las AQUARAMA integran un prefiltro con tapa transparente directamente en el cuerpo de aspiración. Este sistema retiene hojas, insectos y partículas sólidas antes de que lleguen al rodete, protegiendo los componentes internos y alargando significativamente la vida útil del equipo. La tapa transparente permite inspeccionar visualmente el estado del prefiltro sin desmontar nada, facilitando el mantenimiento preventivo.
Motor monofásico de alto rendimiento — IP55, clase F, protección térmica
Todos los modelos monofásicos incorporan protección térmica automática que desconecta el motor ante sobrecargas o bloqueos, evitando daños graves. La protección IP55 —superior al IP X5 habitual— garantiza estanqueidad frente a chorros de agua desde cualquier dirección, haciéndolas especialmente robustas para entornos húmedos. El aislamiento clase F permite trabajar con seguridad en condiciones de temperatura elevada, mientras que el sistema de autoventilación del motor garantiza una disipación térmica óptima en funcionamiento continuo.
Materiales de primera — construidas para durar
| Componente | Material | Ventaja |
|---|---|---|
| Cuerpo bomba | Tecno polímeros | Resistente al cloro y productos químicos |
| Tapa aspiración / Prefiltro | Tecno polímeros transparentes | Inspección visual sin desmontaje |
| Rodete (impulsor) | Tecno polímeros | Ligero, eficiente y duradero |
| Difusor | Tecno polímeros | Sin corrosión, máxima hidrodinámica |
| Retén mecánico | Alta calidad | Sellado perfecto, larga durabilidad |
| Cuerpo intermedio | Tecno polímeros | Soporte del retén, libre de corrosión |
| Pie de anclaje | Integrado en cuerpo | Fijación firme a base sólida |
Elige tu modelo — comparativa técnica completa
| Parámetro | Ref. 114472 · IRI 1000M | Ref. 114473 · SIL 75M | Ref. 114474 · SIL 100M |
|---|---|---|---|
| Serie | IRI | SIL | SIL |
| Caudal máx. | 290 l/min · 17,4 m³/h | 340 l/min · 20,4 m³/h | 380 l/min · 22,8 m³/h |
| Altura manométrica máx. | 14 m | 15 m | 16,5 m |
| Intensidad (A) | 3,8 A | 5,5 A | 6,2 A |
| Condensador | 12 µF | 16 µF | 16 µF |
| Potencia absorbida P1 | 0,85 kW | 1,1 kW | 1,3 kW |
| Rendimiento η | 50% | 47% | 48% |
| Nivel sonoro LpF | 56 dB | 60 dB | 61 dB |
| Potencia sonora Lwa | 68 / 70 dB | 73 / 75 dB | 73 / 75 dB |
| Voltaje | 230V · 1~ · 50Hz | 230V · 1~ · 50Hz | 230V · 1~ · 50Hz |
| Protección IP | IP55 | IP55 | IP55 |
| Aislamiento motor | Clase F | Clase F | Clase F |
| Protección térmica | ✔ Incorporada | ✔ Incorporada | ✔ Incorporada |
| DN aspiración | 50 mm | 63 mm | 63 mm |
| DN impulsión | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Peso | 8,5 kg | 10,7 kg | 11,4 kg |
| Prefiltro incorporado | ✔ Sí — tapa transparente | ||
| Temp. máx. agua | 35º C | ||
| Temp. ambiente | 0º – 40º C | ||
| Fabricación | Made in Spain · CE · BSA Aquarama | ||
Dimensiones (mm)
| Cota | IRI 1000M | SIL 75M | SIL 100M |
|---|---|---|---|
| A — Longitud total | 475 mm | 597 mm | 597 mm |
| B — Anchura | 115 mm | 170 mm | 170 mm |
| C — Longitud cuerpo bomba | 301 mm | 345 mm | 345 mm |
| D — Altura base | 108 mm | 159 mm | 159 mm |
| E — Altura total | 212 mm | 238 mm | 238 mm |
| F — Altura eje | 210 mm | 229 mm | 229 mm |
| G — Anchura total con conexiones | 257 mm | 319 mm | 319 mm |
¿Cuál elegir?
| Si tu piscina tiene… | Te recomendamos… |
|---|---|
| Hasta 50 m³ · instalación compacta | Ref. 114472 · IRI 1000M — menor tamaño, 8,5 kg, más económica |
| Entre 50 y 70 m³ · filtro Ø480–500 mm | Ref. 114473 · SIL 75M — mayor caudal con consumo moderado |
| Entre 70 y 100 m³ · filtro Ø500–600 mm | Ref. 114474 · SIL 100M — máximo caudal y H max de la gama |
| Instalación con tuberías largas o muchos codos | Ref. 114474 · SIL 100M — H max 16,5 m para superar pérdidas de carga |
| Combinación con Filtro KRIBA Ø400–500 | Ref. 114472 · IRI 1000M — caudal equilibrado |
| Combinación con Filtro KRIBA Ø500–600 | Ref. 114473/114474 · SIL — mayor caudal para mayor lecho de arena |
IRI vs SIL — diferencias clave entre series
| Característica | Serie IRI | Serie SIL |
|---|---|---|
| Tamaño | Compacta — 475 mm longitud | Mayor — 597 mm longitud |
| Caudal máx. | Hasta 290 l/min (17,4 m³/h) | Hasta 380 l/min (22,8 m³/h) |
| H max | 14 m | 16,5 m |
| DN aspiración | 50 mm | 63 mm |
| Peso | 8,5 kg | 10,7 – 11,4 kg |
| Nivel sonoro | 56 dB — más silenciosa | 60–61 dB |
| Piscina ideal | Hasta 50 m³ | 50 – 100 m³ |
Normativa y conformidad
Las bombas AQUARAMA IRI·SIL de BSA Aquarama cumplen con las directivas europeas: 2006/42/CE (Seguridad máquinas · EN 809), 2004/108/CE (Compatibilidad electromagnética), 2006/95/CE (Baja tensión · EN 60335-2-41), 2000/14/CE (emisión sonora) y 2011/65/UE (RoHS · EN 50581). Instalación exclusiva en piscinas o estanques que cumplan la norma IEC 60364-7-702. Conexión eléctrica obligatoriamente por instalador autorizado.



Comentarios
Aún no hay reseñas.