Fotómetro PoolLab 2.0 (Water-I.D.) para piscina y spa
El PoolLab 2.0 de Water-I.D. es una solución práctica para el análisis del agua de
piscinas y spas. Gracias a su cubeta triple intercambiable permite un muestreo ágil
y la medición de 3 parámetros en paralelo. Además, es impermeable (IP68) y cuenta con
conectividad Bluetooth y WiFi para gestionar resultados con LabCOM
(software/app/nube).
Ventajas principales
- ✔ 24 parámetros de análisis para el control completo del agua.
- ✔ Mide 3 parámetros en paralelo (cubeta con 3 cavidades).
- ✔ Bluetooth + WiFi para sincronizar resultados.
- ✔ Pantalla grande a color para lectura cómoda.
- ✔ 4 longitudes de onda: 460 / 525 / 565 / 625 nm.
- ✔ IP68 (impermeable).
- ✔ Compatible con reactivos en tabletas y, para algunos parámetros, también gotas.
Parámetros y rangos de medición (resumen)
Nota: algunos parámetros requieren reactivos específicos adicionales y, si hay cloro presente, puede requerirse el uso de tabletas de glicina (según procedimiento).
| Parámetro | Rango (tableta) | Rango (gotas) | Parámetro | Rango (tableta) | Rango (gotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido cianúrico | 0–100 mg/l | — | Hierro (LR) | 0,00–1,00 mg/l | solo |
| Alcalinidad | 0–200 mg/l | — | Nitrato | 1–500 mg/l | solo |
| Aluminio | 0,00–0,30 mg/l | solo | Nitrito (LR) | 0,00–1,50 mg/l | solo |
| Amonio | 0,00–1,20 mg/l | solo | Oxígeno activo (MPS) | 0,00–20,0 mg/l | — |
| Bromo | 0,00–13,0 mg/l | 0,00–9,00 mg/l | Ozono | 0,00–4,00 mg/l | 0,00–2,70 mg/l |
| Cloro (FC | CC | TC) | 0,00–6,00 mg/l | 0,00–4,00 mg/l | Peróx. Hidrógeno (LR) | 0,00–2,40 mg/l | — |
| Cloro (HR) | 5–200 mg/l | — | Peróx. Hidrógeno (HR) | 0–180 mg/l | — |
| Cloramina | 0,00–6,00 mg/l | — | pH | 6,50–8,40 | 6,50–8,40 |
| Cobre | 0,00–5,00 mg/l | — | PHMB | 5–60 mg/l | — |
| Dióxido de cloro | 0,00–11,0 mg/l | 0,00–7,50 mg/l | Potasio | 0,70–12,0 mg/l | — |
| Dureza del calcio | solo | 0–500 mg/l | Sulfato | 5–100 mg/l | — |
| Dureza total | — | 0–500 mg/l | Urea | 0,10–2,50 mg/l | solo |
| Fosfato (LR) | 0,00–4,00 mg/l | solo | Zinc | 0,00–1,00 mg/l | — |
| Fosfato (HR) | 0–80 mg/l | solo |
Contenido del kit
- 1 × PoolLab 2.0 (Bluetooth + WiFi), impermeable IP68
- 1 × Cubeta triple (intercambiable) + 1 × tapa de protección contra la luz
- 3 × varillas de agitación de plástico + 1 × jeringa de 10 ml
- 3 × pilas AA + manual impreso + bolsa de almacenamiento
- Software LabCOM gratuito + App LabCOM gratuita + servicio gratuito en la nube LabCOM
- Reactivos incluidos: 20 tabletas de rojo fenol, 20 comprimidos DPD nº1, 10 tabletas DPD nº3, 10 tabletas Alcalinidad-M, 10 tabletas de test CYA





Comentarios
Aún no hay reseñas.